Linitherm PQP mit Vakuumkern
PIR
Downloads
Flachdach
LINITHERM PQP – Ultradünn und exzellent wärmedämmend: LINITHERM PQP mit Vakuumkern für Flachdach, Balkon und Dachterrasse Wenn niedrigste Anschlusshöhen nur wenig Platz für Dämmung lassen, ist LINITHERM PQP das perfekte Dämmsystem. Die Aufbauhöhe ist extrem dünn bei höchster Dämmleistung. Darunterliegende Räume werden optimal geschützt.
Technische Daten
- Dämmkern: Vakuumisolationsdämmung, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1,
- Anwendungstyp DAA dh, DEO dh
- Decklagen: Jeweils 10 mm PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1,
- B2 n. DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Mineralvlies kaschiert
- Kantenverbindung: Ringsum stumpf geschnitten, umlaufend mit Tape
Lieferprogramm
| Dicke gesamt (mm) | Dicke Vakuumelement (mm) | Abmessung (mm) | PU λD W/(mK) n. DIN EN 13165 | PU λB W/(mK) n. DIN 4108-4 | λD W/(mK) Vakuum | λB W/(mK) Vakuum | U-Wert* [W/(m2K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 1200x600 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,27 |
| 40 | 20 | 1200x300 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,27 |
| 40 | 20 | 600x300 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,27 |
| 40 | 20 | 600x150 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,27 |
| 60 | 40 | 1200x600 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,15 |
| 60 | 40 | 1200x300 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,15 |
| 60 | 40 | 600x300 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,15 |
| 60 | 40 | 600x150 | 0,028 | 0,029 | 0,0066 | 0,007 | 0,15 |
Weitere Produkte
PIR
Weitere Produktoptionen, die Funktion, Qualitaet und Wert Ihres Projekts steigern.
Menschen, die Projekte erfolgreich gestalten
Unser Team vereint langjährige Erfahrung, fundiertes Fachwissen und echte Leidenschaft. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die nachhaltig wirken und jedes Projekt voranbringen.