Linitherm PAL Uni N+F
PIR
Downloads
Fassade
Der schlanke Vollwärmeschutz mit Nut- und Feder-Verbindung Die Nut+Feder-Verbindung garantiert eine wärmebrückenfreie Verlegung und die Dämmleistung des Hochleistungsdämmstoffs LINITHERM einen schmalen Wandaufbau.
Technische Daten
- Dämmkern: PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1,
- Anwendungstyp WAB, WAS, WZ, beidseitig mit Alufolie, einseitig blendarm
- Kantenverbindung: Ringsum mit N+F-Klemm-Press-Verbindung
- Außenmaß: 1200 × 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit N+F 2 cm kleiner)
Lieferprogramm
| Dicke gesamt (mm) | Menge pro Paket (stk) | Menge pro Paket (m²) | Menge pro Palette (stk) | Menge pro Palette (m²) | PU λD W/(mK) n. DIN EN 13165 | PU λB W/(mK) n. DIN 4108-4 | U-Wert [W/(m2K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 4,32 | 60 | 43,20 | 0,022 | 0,023 | 0,27 |
| 100 | 5 | 3,60 | 50 | 36 | 0,022 | 0,023 | 0,222 |
| 120 | 4 | 2,88 | 40 | 28,8 | 0,022 | 0,023 | 0,19 |
| 140 | 3 | 2,16 | 36 | 25,9 | 0,022 | 0,023 | 0,16 |
| 160 | 3 | 2,16 | 30 | 21,6 | 0,022 | 0,023 | 0,14 |
| 180* | 2 | 1,44 | 28 | 20,2 | 0,022 | 0,023 | 0,13 |
| 200* | 2 | 1,44 | 24 | 17,3 | 0,022 | 0,023 | 0,11 |
Weitere Produkte
PIR
Weitere Produktoptionen, die Funktion, Qualitaet und Wert Ihres Projekts steigern.
Menschen, die Projekte erfolgreich gestalten
Unser Team vereint langjährige Erfahrung, fundiertes Fachwissen und echte Leidenschaft. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die nachhaltig wirken und jedes Projekt voranbringen.